Die mobilen IVT Power Stationen bieten Ihnen an jedem Ort und zu jeder Zeit eine autarke Stromversorgung, wo immer diese benötigt wird: unterwegs oder stationär, im gewerblichen sowie auch privaten Bereich.
Je nach Modell können Verbraucher mit einer Dauerleistung von 600 Watt bis max. 2000 Watt betrieben werden. Zur Stromentnahme stehen 230 V, 12 V und 2 x 5 V USB Lastausgänge zur Verfügung. Der hochwertige 12 V-Lithium-Akku ist äußerst flexibel wieder aufladbar – wahlweise mit Solar, im Fahrzeug oder an 230 V Netzspannung.
Wählen Sie eine unserer vorkonfigurierten Komplettlösungen oder stellen Sie sich mit der Hilfe unserer Techniker Ihre individuelle Power Station gemäß Ihren Bedürfnissen zusammen. Auf Anfrage können einzelne Bestandteile der bestehenden Power Boxen ausgetauscht werden (Wechselrichter, Akku) oder entfallen (Ladebooster, Solar-Controller).
Modell | PS-600, 600 W | PS-1200, 1200 W | PS-2000, 2000 W |
Bestandteile | |||
Digitaler Sinus Wechselrichter | DSW-600, 12 V, 600 W | DSW-1200, 12 V, 1200 W | DSW-2000, 12 V, 2000 W |
LiFePO4 Akku | 12,8 V/80 Ah | 12,8 V/100 Ah | 12,8 V/100 Ah |
Ladebooster | 12 V/10 A | 12 V/10 A | 12 V/10 A |
Solar-Controller | MPPTplus+ 20 A | MPPTplus+ 20 A | MPPTplus+ 20 A |
Technische Daten |
|||
Eingang | |||
Systemspannung/Versorgung | 12,8 V/80 Ah LiFePO4 | 12,8 V/100 Ah LiFePO4 | 12,8 V/100 Ah LiFePO4 |
Tiefentladeschutzspannung, Leerlauf | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V |
Tiefentladeschutzspannung, einstellbar | 9 - 12 V | 9 - 12 V | 9 - 12 V |
Ladung über 230 V-Netz (max.) | 10 A | 10 A | 10 A |
Ladung über 12 V-Netz | 10 A | 10 A | 10 A |
Ladung über Solarpanel (max.) | 240 W | 240 W | 240 W |
Nennaufnahmeleistung, DSW | 5 W | 6 W | 10 W |
Nennaufnahmeleistung, SCplus 25 A | 0,6 W | 0,6 W | 0,6 W |
230 V AC-Ausgang | |||
Ausgangsanschluss |
1 x Schutzkontakt -steckdose, IP 54 |
1 x Schutzkontakt -steckdose, IP 54 |
1 x Schutzkontakt -steckdose, IP 54 |
Ausgangsspannung (+- 2 %) | 230 Veff | 230 Veff | 230 Veff |
Frequenz (+- 1 %) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Signalform | Sinus | Sinus | Sinus |
Dauerausgangsstrom | 2,6 Aeff | 5,2 Aeff | 8,7 Aeff |
Dauerausgangsleistung | 600 VA | 1200 VA | 2000 VA |
Spitzenausgangsleistung (max. 2 s) | 1200 VA | 2400 VA | 4000 VA |
Betriebsdauer bei Nennlast | 100 Minuten | 60 Minuten | 38 Minuten |
Nennwirkungsgrad | 90 % | 90 % | 90 % |
12 V DC-Ausgang | |||
Ausgangsanschluss | 12 V Kfz-Steckdose | 12 V Kfz-Steckdose | 12 V Kfz-Steckdose |
Ausgangsstrom (max.) | 10 A | 10 A | 10 A |
Dauerausgangsleistung | 120 VA | 120 VA | 120 VA |
Betriebsdauer bei Nennlast | 8 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
Tiefentladeschutz über SCplus Ausgang | 10,5 V | 10,5 V | 10,5 V |
5 V USB-Ausgang | |||
Ausgangsanschluss | 2 x USB Typ A | 2 x USB Typ A | 2 x USB Typ A |
Ausgangsstrom (max.) | 2,1 A | 2,1 A | 2,1 A |
Dauerausgangsleistung | 10,5 VA | 10,5 VA | 10,5 VA |
Allgemein | |||
Temperaturbereich, Ladung | 0 °C bis +60 °C | 0 °C bis +60 °C | 0 °C bis +60 °C |
Temperaturbereich, Entladung | -20 °C bis +60 °C | -20 °C bis +60 °C | -20 °C bis +60 °C |
Abmessungen (L x B x H) | 580 x 385 x 277 mm | 580 x 385 x 277 mm | 580 x 385 x 410 mm |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Gewicht | 18,6 kg | 22,5 kg | 26 kg |
Art.-Nr. | 430089 | 430074 | 430090 |
Die wichtigsten Informationen und technischen Daten
zu den IVT Power Stationen haben wir für Sie in einer
übersichtlichen Produktinformation zusammengefasst.
Modell | Bestandteile |
PS-600, 600 W |
Wechselrichter: DSW-600, 12 V, 600W LiFePO4 Akku: 12,8 V/80 Ah Ladebooster: 12 V/10 A Solar-Controller: MPPTplus+ 20 A |
PS-1200, 1200 W |
Wechselrichter: DSW-1200, 12 V, 1200W LiFePO4 Akku: 12,8 V/100 Ah Ladebooster: 12 V/10 A Solar-Controller: MPPTplus+ 20 A |
PS-2000, 2000 W |
Wechselrichter: DSW-2000, 12 V, 2000W LiFePO4 Akku: 12,8 V/100 Ah Ladebooster: 12 V/10 A Solar-Controller: MPPTplus+ 20 A |
Die wichtigsten Informationen und technischen Daten zu den IVT Power Stationen haben wir für Sie in einer übersichtlichen Produktinformation zusammengefasst.